安装示意图
电气参数
工作状态 | 双稳态,S极导通,N极释放 |
检测距离 | 5-6mm |
工作电压 | Max:250VDC/AC |
工作电流 | |
响应频率 | Max:10KHz |
击穿电压 | Min:500VDC/AC |
转换容量 | Max:250W/VA |
导通内阻 | Max:0.15Ω |
绝缘阻抗 | Min:1G |
接近灵敏度 | 40-100AT |
释放灵敏度 | 16AT |
导通延时 | Max:2ms |
释放延时 | Max:1ms |
抗振动 | 10g |
抗冲击 | 150g |
工作/存储温度 | -60~+100℃/-60~+100℃ |
防护等级 | IPX67 |
重量 | 约52g |
认证 | CE |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336