型号对照
型号 | 标记颜色 | 输出形式 | 输出状态 | 感应磁极 |
HB1 | 红 | PNP | 常开 | N极 |
HB2 | 黄 | PNP | 常闭 | N极 |
HB3 | 绿 | PNP | 常闭 | S极 |
HB4 | 蓝 | PNP | 常开 | S极 |
HB5 | 白 | PNP | 常开 | N极 |
HB6 | 紫 | NPN | 常开 | N极 |
电气参数
供电电压 | DC10V~35V±5% |
消耗电流 | <20mA |
检测距离 | 4mm |
检测物体 | 16X16X200mm磁条 |
安装方式 | 非埋入式 |
响应频率 | Min:1MHz |
控制输出 | 负载电压Max:30VDC负载电流Max:170mA残留电压Max:1VDC |
环境光照 | 白炽灯:<3000Lux太阳光:<10000Lux |
工作/存储温度 | -40~+150℃/-40~+150℃ |
绝缘阻抗 | Min:20MΩ(500VDC基准) |
耐压值 | 500VAC 50/60Hz 1分钟 |
抗振动 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时 |
抗冲击 | 500m/s²X、Y、Z方向各3次 |
防护等级 | IP54 |
材质 | ABS |
重量 | 约16g |
指示灯 | 动作指示:红色LED(暗-明) |
认证 | CE |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336