电气参数
输出形式 | 线性驱动 | 集电极开路 | 电压 |
输出信号 | ABA/B/ | AB | |
供电电压 | DC5±5%、DC8V~30V±5% | ||
工作电流 | 100mA(Max) | ||
响应频率 | 300KHz(Max) | ||
信号精度 | T±1/8T | ||
上升下降时间 | 1000ns(Max) | ||
信号高电平 | VCC-1.5V(Min) | ||
信号低电平 | 0.6V(Max) | ||
绝缘阻抗 | ≥10MΩ(500VDC) | ||
分辨率 | 25/100P/R 注:分辨率可定做 | ||
认证 | CE、UCMP、ISO:9001 |
机械参数
转速 | 200r/min |
工作/存储温度 | -20~+85℃/-25~+85℃ |
工作/存储湿度 | 35-80%RH/35-80%RH |
抗振动 | 100m/s²,200Hz |
抗冲击 | 1000 m/s²,10ms |
防护等级 | IPX54 |
主体材料 | AL/ABS |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336