电气参数
单圈精度 | 14位 | 通信协议 | 定时发送 |
多圈精度 | 输出码制 | 二进制 | |
总精度 | 测量范围 | 0-360°(单圈) | |
工作电压 | 10-30V | 分辨率 | 360/2∧N(N为位数) |
工作电流 | ≤50mA | 角度计算 | 0=(360*n)/2∧n为十进制数据 |
通信接口 | RS485 | 工作温度 | -40°-125° |
波特率 | 115200B | 储存温度 | -45°-125° |
更新率 | 1KHz | 防护等级 | IP54 |
机械参数
转动惯量 | 1.5×10kgm² |
启动力矩 | 1.5×10Nm(25℃) |
抗振动 | 2.5g |
抗冲击 | 20g |
重量 | 约0.2㎏ |
最高转速 | 3000prm |
径向轴负荷 | ≤20N |
轴向轴负荷 | ≤10N |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336