电气参数
输出形式 | 线性驱动 |
输出信号 | UVW-ABZ |
供电电压 | DC5±5% |
工作电流 | 25mA(Max) |
信号精度 | T±1/8T |
检测磁场 | 30-70(mT) |
启动延时 | 40ms |
信号延时 | 1.8us(Max) |
线性误差 | ±0.5° |
信号高电平 | 2.5V(Min) |
信号低电平 | 0.6V(Max) |
绝缘阻抗 | ≥10MΩ(500VDC) |
分辨率 | 1---4096 P/R 注:分辨率可定做 |
磁极数 | 3P、4P、5P 注:磁极数可定做 |
机械参数
最高转速 | 25000rpm |
启动力矩 | 0.002N·m(Max 25℃) |
工作/存储温度 | -25~+120℃/-25~+130℃ |
工作/存储湿度 | 35-80%RH/35-80%RH |
防护等级 | IPX50(可做特殊处理) |
电路板材料 | FR4 |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336