电气参数
型号 | NPN常开 | SH- ADS-B | SH-ADS-C | |
PNP常闭 | SH- ADS-A | SH-ADS-C | ||
供电电压 | DC11V~30V±5% | |||
消耗电流 | <40mA | |||
检测距离 | 23mm | |||
检测物体 | φ5mm以上不透明物体 | |||
光源 | 红外发光二极管(940nm) | |||
响应频率 | >1KHz(<1ms) | |||
保护电路 | 电源逆向连接保护、输出端过压过流保护 | |||
控制输出 | 负载电压Max:30VDC负载电流Max:120mA残留电压Max:<1VDC | |||
环境光照 | 白炽灯:<4000Lux太阳光:<20000Lux | |||
环境温度 | 工作:-20~+65℃ 存储:-35~+70℃ | |||
环境湿度 | 工作:35-80%RH 存储:35-80%RH | |||
绝缘阻抗 | Min:20MΩ(500VDC基准) | |||
耐压值 | 500VAC 50/60Hz 1分钟 | |||
抗振动 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时 | |||
抗冲击 | 500m/s²X、Y、Z方向各3次 | |||
防护等级 | IP54 | |||
材质 | ABS | |||
重量 | 约60g | |||
指示灯 | 动作指示:红色LED(NO: 暗-明 NC: 暗-明) | |||
认证 |
接线表
线缆颜色(三线) | 红 | 黑/蓝 | 白 |
新号定义 | VCC | GND | NPN-NO |
GND | VCC | PNP-NC |
线缆颜色(四线) | 红 | 蓝 | 白 | 黑 |
信号定义 | VCC | GND | PNP-NO | NPN-NO |
GND | VCC | PNP-NC | NPN-NC |
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336