电气参数
产品型号 | SLUR-126N3.5SDPO-D |
供电电压 | DC12V~60V±5% |
消耗电流 | <30mA |
检测方式 | 对射式 |
检测距离 | 27mm |
检测物体 | φ1.5mm以上不透明物体 |
检测通道 | 单通道 |
光源 | 红外发光二极管(940nm) |
响应频率 | >1KHz(<1ms) |
保护电路 | 电源逆向连接保护、输出端过压过流保护 |
控制输出 | 负载电压Max:60V;驱动电流Max:200mA;残留电压Max:0.7V |
指示灯 | 动作指示灯:红色LED(NO:明→暗) |
耐压值 | 1100VAC 50/60Hz 1min |
环境光照 | 白炽灯:<4000Lx;太阳光:<20000Lx,太阳光不能直射受光面 |
环境温度 | 工作:-20℃~65℃;存储:-35℃~70℃ |
环境湿度 | 工作:35~80%RH;存储:35~80%RH |
绝缘阻抗 | Min:20MΩ(500VDC) |
抗振动 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时 |
抗冲击 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
寿命 | 2000万次以上 |
防护等级 | IP65 |
材质 | ABS |
重量 | 约35g |
线缆长度 | 默认为3.5M,可根据用户需求进行定制 |
认证 | 3C、CE、UCMP、ISO:9001 |
接线方式
输出示意图
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336