电气参数 | |
产品型号 | SH-GS3A4 |
供电电压 | DC11V~30V±10% |
消耗电流 | ≤40mA |
检测方式 | 对射式 |
检测距离 | 30mm |
检测物体面积 | 直径大于1.5mm不透明物体 |
检测通道 | 单通道 |
光源 | 红外发光二极管(940nm) |
响应频率 | ≤1ms |
保护电路 | 电源逆向连接保护、输出端过压过流保护、 输出短路保护电路(20S) |
控制输出 | 负载电压Max:30V;单路驱动电流Max: 100mA;残留电压Max:0.7V |
指示灯 | 电源指示灯:绿色LED;动作指示灯:红色LED (NO:明→暗 NC:暗→明) |
耐压值 | 500VAC 50/60Hz 1min |
环境光照 | 白炽灯:≤4000Lux;太阳光:≤100000Lux |
环境温度 | 工作:-25℃~75℃;存储:-30℃~80℃ |
环境湿度 | 工作:35~80%RH;存储:35~80%RH |
绝缘阻抗 | Min:20MΩ(500VDC) |
抗振动 | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小时 |
抗冲击 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 |
防护等级 | IP65 |
材 质 | ABS |
重 量 | 约50g |
线缆 | 默认为3M,4芯无屏蔽电缆 |
认 证 | CE、UCMP、ISO:9001 |
接线表 | ||||||
供电电压 | 接线顺序 | 指示灯状态 | 有无遮挡物信号输出电平状态 | 备注(定义) | ||
电源线 | 信号线 | 红灯 | 无遮挡物 | 有遮挡物 | ||
11-30V | 红+ | 黄 | 明→暗 | 高电平 | 低电平 | NPN(常开) |
黑- | 白 | 低电平 | 高电平 | PNP(常开) | ||
红- | 黄 | 暗→明 | 低电平 | 高电平 | NPN(常闭) | |
黑+ | 白 | 高电平 | 低电平 | PNP(常闭) |
接线图
公司总机: 0431-89543335 0431-89543336